by country: the latest data

* indicates monthly or quarterly data series
Göstergeler seç
* indicates monthly or quarterly data series




Countries Latest value Reference Three months ago One year ago
Arjantin 5.60 Mart / 2026 5.40 3.90
Avustralya 114.10 Mart / 2026 113.80 109.00
Avusturya 41.30 Mart / 2026 42.10 46.50
Belçika 56.80 Mart / 2026 56.80 58.50
Brezilya 38.00 Mart / 2026 36.30 34.10
Kanada 100.00 Mart / 2026 99.90 99.70
Şili 43.40 Mart / 2026 44.70 46.40
Çin 57.50 Mart / 2026 59.70 60.70
Kolombiya 25.72 Mart / 2026 25.29 27.69
Çek Cumhuriyeti 31.60 Mart / 2026 30.90 30.90
Denmark 82.50 Mart / 2026 82.50 84.30
Finlandiya 61.70 Mart / 2026 63.20 65.40
Fransa 59.10 Mart / 2026 59.70 65.10
Almanya 47.90 Mart / 2026 48.50 52.10
Yunanistan 37.50 Mart / 2026 38.70 44.10
Hong Kong 88.90 Mart / 2026 87.60 96.40
Macaristan 18.70 Mart / 2026 17.60 18.10
Hindistan 49.10 Mart / 2026 45.50 42.40
Endonezya 15.20 Mart / 2026 15.80 16.00
İrlanda 26.30 Mart / 2026 25.10 24.90
İsrail 42.50 Mart / 2026 41.90 43.70
İtalya 35.90 Mart / 2026 35.90 39.00
Japonya 60.80 Mart / 2026 61.00 64.10
Lüksemburg 58.20 Mart / 2026 62.40 68.10
Malaysia 69.50 Mart / 2026 69.80 66.40
Meksika 17.40 Mart / 2026 17.00 16.10
Netherlands 94.60 Mart / 2026 94.40 100.40
Yeni Zelanda 91.00 Mart / 2026 90.40 91.80
Norveç 87.80 Mart / 2026 85.40 73.00
Polonya 22.10 Mart / 2026 22.20 25.00
Portekiz 54.20 Mart / 2026 53.20 58.20
Rusya 21.00 Mart / 2026 20.80 20.60
Arabistan 31.60 Mart / 2026 31.20 26.30
Singapore 44.10 Mart / 2026 42.60 43.90
Güney Afrika 33.70 Mart / 2026 33.70 34.30
Güney Kore 85.10 Mart / 2026 89.40 94.00
İspanya 42.50 Mart / 2026 43.90 49.50
İsveç 82.10 Mart / 2026 82.60 88.50
İsviçre 127.00 Mart / 2026 121.20 121.20
Tayland 86.70 Mart / 2026 87.20 91.60
Türkiye 10.10 Mart / 2026 9.60 11.10
ABD 67.20 Mart / 2026 68.30 73.30
Birleşik Krallık 72.60 Mart / 2026 73.70 78.60



This site uses cookies.
Learn more here


OK