by country: the latest data

* indicates monthly or quarterly data series
Göstergeler seç
* indicates monthly or quarterly data series




Countries Latest value Reference Three months ago One year ago
Arnavutluk -1.10 Aralık / 2025 -1.00 -2.50
Avusturya 9.90 Ağustos / 2026 9.70 0.00
Belçika 24.38 Eylül / 2026 10.32 -1.48
Bulgaristan 14.74 Ağustos / 2026 14.67 2.39
Kanada 15.45 Ağustos / 2026 22.18 -8.26
Şili 7.84 Ağustos / 2026 14.80 9.73
Kosta Rika 1.58 Ağustos / 2026 -0.65 -7.20
Hırvatistan 17.50 Nisan / 2026 3.10 1.40
Кıbrıs 8.80 Nisan / 2026 -6.80 -9.30
Çek Cumhuriyeti 2.21 Ağustos / 2026 1.91 -4.41
Denmark 2.42 Ağustos / 2026 -0.42 -4.20
Estonya 7.68 Ağustos / 2026 10.84 -2.93
Finlandiya 11.70 Ağustos / 2026 11.90 -3.17
Fransa 16.45 Ağustos / 2026 16.06 -5.91
Gürcistan 13.90 Nisan / 2026 -0.20 0.00
Yunanistan 15.14 Ağustos / 2026 19.10 -2.43
Macaristan -0.99 Ağustos / 2026 0.38 1.39
Islanda -7.50 Nisan / 2026 -13.30 2.50
İrlanda 11.72 Ağustos / 2026 11.95 -0.10
İtalya 17.09 Ağustos / 2026 11.89 -4.75
Japonya -0.70 Ağustos / 2026 -2.70 -3.30
Letonya 16.90 Eylül / 2026 10.54 2.70
Litvanya 26.06 Ağustos / 2026 20.38 -1.14
Lüksemburg 12.14 Eylül / 2026 9.06 11.94
Makedonya 8.70 Nisan / 2026 -1.00 -3.90
Malta 0.00 Nisan / 2026 0.00 0.00
Meksika 0.88 Ağustos / 2026 1.18 0.29
Karadağ 9.90 Nisan / 2026 -2.50 -3.90
Netherlands 11.63 Ağustos / 2026 9.69 1.63
Norveç 4.53 Ağustos / 2026 -2.00 15.35
Polonya 6.80 Nisan / 2026 0.80 4.20
Portekiz 12.20 Ağustos / 2026 13.14 -0.18
Romanya 21.10 Nisan / 2026 11.90 -0.60
Sırbistan 8.40 Nisan / 2026 2.50 -2.70
Slovakya 12.30 Nisan / 2026 6.40 -1.30
Slovenya 16.59 Eylül / 2026 15.24 -1.65
İspanya 16.86 Ağustos / 2026 5.94 3.43
İsveç 4.55 Ağustos / 2026 18.00 9.22
İsviçre 11.73 Eylül / 2026 5.01 -6.18
Türkiye 40.24 Ağustos / 2026 45.04 28.54



This site uses cookies.
Learn more here


OK