by country: the latest data

* indicates monthly or quarterly data series
Göstergeler seç
* indicates monthly or quarterly data series




Countries Latest value Reference Three months ago One year ago
Arnavutluk 2.20 Aralık / 2025 2.70 1.70
Avusturya 4.90 Ağustos / 2026 5.40 0.00
Belçika 2.40 Eylül / 2026 2.40 1.61
Bulgaristan 9.08 Ağustos / 2026 9.10 8.11
Kanada 1.82 Ağustos / 2026 1.82 1.64
Kosta Rika 2.23 Eylül / 2026 2.75 4.13
Hırvatistan -1.40 Nisan / 2026 -1.30 5.40
Кıbrıs 3.40 Nisan / 2026 3.40 3.70
Çek Cumhuriyeti 4.69 Eylül / 2026 4.04 4.18
Denmark 4.11 Eylül / 2026 4.54 4.18
Estonya -8.30 Eylül / 2026 5.21 1.07
Finlandiya 4.19 Eylül / 2026 11.54 2.83
Fransa 4.73 Ağustos / 2026 4.70 1.00
Gürcistan 2.50 Nisan / 2026 2.30 0.00
Yunanistan 2.93 Eylül / 2026 2.78 2.73
Macaristan 3.65 Eylül / 2026 4.34 6.94
Islanda 4.40 Nisan / 2026 4.00 -6.70
İrlanda 8.90 Eylül / 2026 8.90 2.30
İtalya 1.55 Ağustos / 2026 1.67 3.11
Japonya -3.73 Ağustos / 2026 -3.73 -4.52
Letonya 1.77 Eylül / 2026 3.45 10.58
Litvanya 3.79 Eylül / 2026 5.04 4.83
Lüksemburg 0.63 Eylül / 2026 6.17 6.17
Makedonya 1.80 Nisan / 2026 -0.10 0.20
Malta 3.10 Nisan / 2026 4.40 5.60
Meksika 5.85 Eylül / 2026 5.93 5.82
Karadağ -0.10 Nisan / 2026 0.00 0.80
Netherlands 3.40 Eylül / 2026 3.18 3.18
Norveç 4.33 Eylül / 2026 2.42 2.42
Polonya 6.70 Nisan / 2026 6.80 7.10
Portekiz 4.60 Eylül / 2026 4.34 3.36
Romanya 9.50 Nisan / 2026 8.70 8.50
Arabistan 0.45 Ağustos / 2026 1.37 0.82
Sırbistan 1.60 Nisan / 2026 1.70 3.90
Slovakya 6.20 Nisan / 2026 6.70 10.20
Slovenya 2.63 Eylül / 2026 3.16 4.51
Güney Afrika 5.36 Ağustos / 2026 5.36 4.50
İspanya 1.95 Eylül / 2026 2.58 2.84
İsveç -15.64 Eylül / 2026 3.41 5.27
İsviçre -0.02 Eylül / 2026 2.59 2.59
Türkiye 53.44 Ağustos / 2026 50.06 60.91



This site uses cookies.
Learn more here


OK