by country: the latest data

* indicates monthly or quarterly data series
Göstergeler seç
* indicates monthly or quarterly data series




Countries Latest value Reference Three months ago One year ago
Arjantin 0.51 Mart / 2026 -1.90 -2.89
Avustralya -3.67 Haziran / 2026 -2.65 -0.23
Avusturya 3.50 Mart / 2026 2.11 1.12
Belçika -0.76 Mart / 2026 -2.35 -0.09
Brezilya -2.04 Haziran / 2026 -3.40 -1.63
Kanada 1.03 Haziran / 2026 -0.62 -0.78
Şili -0.03 Haziran / 2026 -1.26 -3.71
Çin 4.39 Mart / 2026 3.14 2.03
Kolombiya -3.77 Haziran / 2026 -2.40 -2.87
Çek Cumhuriyeti -1.40 Mart / 2026 -0.45 -1.29
Denmark 10.73 Haziran / 2026 12.97 10.47
Estonya -2.78 Haziran / 2026 -1.34 -0.87
Finlandiya 4.90 Haziran / 2026 -0.86 -1.68
Fransa -0.71 Mart / 2026 -0.97 -1.63
Almanya 4.11 Mart / 2026 4.69 4.45
Yunanistan -6.59 Mart / 2026 -5.41 -3.40
Macaristan -1.91 Mart / 2026 1.67 -1.59
Islanda -6.38 Haziran / 2026 -3.16 2.37
Hindistan -0.62 Mart / 2026 -0.20 -1.27
Endonezya -3.03 Haziran / 2026 0.20 -0.40
İrlanda 10.56 Haziran / 2026 5.33 8.56
İsrail -0.27 Haziran / 2026 0.87 0.91
İtalya 2.04 Mart / 2026 1.10 -0.29
Japonya 5.03 Haziran / 2026 5.33 3.93
Letonya -6.27 Haziran / 2026 -4.01 -3.66
Litvanya 1.61 Mart / 2026 1.47 -0.05
Lüksemburg 2.77 Mart / 2026 15.54 -6.65
Meksika -0.25 Mart / 2026 -2.62 -1.60
Netherlands 4.32 Mart / 2026 11.69 3.75
Yeni Zelanda -3.26 Haziran / 2026 -2.35 -5.75
Norveç 19.61 Haziran / 2026 13.53 14.66
Polonya -0.27 Mart / 2026 -1.48 2.03
Portekiz 0.01 Mart / 2026 1.30 0.72
Rusya 9.05 Eylül / 2021 1.89 8.81
Arabistan 1.21 Mart / 2026 -4.29 4.12
Slovakya -2.31 Mart / 2026 -4.09 -3.85
Slovenya 2.59 Mart / 2026 4.01 4.40
Güney Afrika 1.49 Mart / 2026 -0.93 -1.72
Güney Kore 20.85 Haziran / 2026 6.43 0.82
İspanya 2.77 Mart / 2026 2.92 3.82
İsveç 6.45 Haziran / 2026 6.57 4.84
İsviçre 9.61 Mart / 2026 4.01 5.28
Türkiye -3.54 Mart / 2026 -2.10 -5.86
ABD -2.85 Mart / 2026 -3.34 -3.28
Birleşik Krallık -2.84 Mart / 2026 -3.24 -2.91



This site uses cookies.
Learn more here


OK