Reserves - Ülkenin kredi notları
Foreign exchange reserves including gold, billion USD, 2024:
2024 için ortalama değer 93.47 billion U.S. dollars.Çin en yüksek değer olmuş: 3456.02 billion U.S. dollars, en düşük değer ise Sao Tome ve Principe olmuş: 0.06 billion U.S. dollars. Aşağıda bütün ülkeler için diyagram sunulmuş olup burada şunlar hakkında bilgi verilmiştir.Tedbir: billion U.S. dollars; Kaynak : Dünya Bankası
Göstergeler seç
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Reserves, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Çin | 3456.02 | 1 | 1977 - 2025 |
| Japonya | 1230.67 | 2 | 1960 - 2025 |
| ABD | 910.04 | 3 | 1960 - 2025 |
| İsviçre | 909.37 | 4 | 1960 - 2025 |
| Hindistan | 643.04 | 5 | 1960 - 2025 |
| Rusya | 608.36 | 6 | 1993 - 2024 |
| Arabistan | 463.87 | 7 | 1960 - 2025 |
| Güney Kore | 418.22 | 8 | 1960 - 2025 |
| Singapore | 383.95 | 9 | 1960 - 2025 |
| Almanya | 377.94 | 10 | 1960 - 2025 |
| Brezilya | 329.73 | 11 | 1960 - 2025 |
| İtalya | 290.55 | 12 | 1960 - 2025 |
| Fransa | 282.86 | 13 | 1960 - 2025 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 237.93 | 14 | 1973 - 2025 |
| Tayland | 236.93 | 15 | 1960 - 2025 |
| Meksika | 232.04 | 16 | 1960 - 2025 |
| Polonya | 223.11 | 17 | 1979 - 2025 |
| İsrail | 214.54 | 18 | 1960 - 2025 |
| Birleşik Krallık | 174.6 | 19 | 1960 - 2025 |
| Endonezya | 155.71 | 20 | 1960 - 2025 |
| Türkiye | 155.55 | 21 | 1960 - 2025 |
| Çek Cumhuriyeti | 146.28 | 22 | 1993 - 2025 |
| Kanada | 119.78 | 23 | 1960 - 2025 |
| Malaysia | 116.23 | 24 | 1960 - 2025 |
| Denmark | 108.41 | 25 | 1960 - 2025 |
| İspanya | 107.77 | 26 | 1960 - 2025 |
| Filipinler | 106.2 | 27 | 1960 - 2025 |
| Irak | 100.69 | 28 | 1960 - 2024 |
| Libya | 92.89 | 29 | 1960 - 2025 |
| Vietnam | 83.08 | 30 | 1995 - 2025 |
| Cezayir | 83.01 | 31 | 1960 - 2025 |
| Norveç | 81.24 | 32 | 1960 - 2025 |
| Peru | 79.25 | 33 | 1960 - 2025 |
| Netherlands | 79.13 | 34 | 1960 - 2025 |
| Romanya | 73.39 | 35 | 1973 - 2025 |
| Güney Afrika | 65.43 | 36 | 1960 - 2025 |
| İsveç | 62.57 | 37 | 1960 - 2025 |
| Kolombiya | 61.9 | 38 | 1960 - 2025 |
| Avustralya | 60.4 | 39 | 1960 - 2025 |
| Katar | 53.99 | 40 | 1966 - 2025 |
| Kuveyt | 50.73 | 41 | 1960 - 2025 |
| Macaristan | 46.42 | 42 | 1983 - 2025 |
| Kazakistan | 45.81 | 43 | 1993 - 2025 |
| Mısır | 44.92 | 44 | 1960 - 2025 |
| Şili | 44.4 | 45 | 1960 - 2025 |
| Ukraine | 43.78 | 46 | 1992 - 2025 |
| Bulgaristan | 43.7 | 47 | 1991 - 2025 |
| Portekiz | 42.43 | 48 | 1960 - 2025 |
| Belçika | 42.33 | 49 | 1960 - 2025 |
| Özbekistan | 41.24 | 50 | 1999 - 2024 |
| Nijerya | 40.41 | 51 | 1960 - 2025 |
| Fas | 37.13 | 52 | 1960 - 2025 |
| Avusturya | 35.41 | 53 | 1960 - 2025 |
| Lübnan | 33.3 | 54 | 1960 - 2024 |
| Sırbistan | 30.48 | 55 | 2006 - 2025 |
| Arjantin | 29.56 | 56 | 1960 - 2025 |
| Macao | 29.39 | 57 | 1984 - 2025 |
| Guatemala | 24.41 | 58 | 1960 - 2025 |
| Kamboçya | 22.51 | 59 | 1993 - 2025 |
| Yeni Zelanda | 22.07 | 60 | 1960 - 2025 |
| Ürdün | 21.94 | 61 | 1960 - 2025 |
| Bangladeş | 21.39 | 62 | 1972 - 2025 |
| Pakistan | 18.41 | 63 | 1960 - 2025 |
| Oman | 18.29 | 64 | 1970 - 2024 |
| Finlandiya | 17.99 | 65 | 1960 - 2025 |
| Uruguay | 17.38 | 66 | 1960 - 2025 |
| Nepal | 15.85 | 67 | 1960 - 2025 |
| Yunanistan | 15.22 | 68 | 1960 - 2025 |
| Slovakya | 14.45 | 69 | 1993 - 2025 |
| Angora | 14.24 | 70 | 1995 - 2025 |
| Kosta Rika | 14.18 | 71 | 1960 - 2025 |
| Dominik Cumhuriyeti | 13.47 | 72 | 1960 - 2025 |
| Azerbaycan | 12.7 | 73 | 1993 - 2025 |
| İrlanda | 12.7 | 74 | 1960 - 2025 |
| Kenya | 10.07 | 75 | 1965 - 2025 |
| Paraguay | 9.57 | 76 | 1960 - 2024 |
| Bosna Hersek | 9.42 | 77 | 1997 - 2024 |
| Tunis | 9.34 | 78 | 1960 - 2024 |
| Beyaz Rusya | 8.91 | 79 | 1994 - 2025 |
| Mauritius | 8.51 | 80 | 1960 - 2025 |
| Honduras | 8.04 | 81 | 1960 - 2025 |
| Litvanya | 7.41 | 82 | 1992 - 2025 |
| Ekvador | 6.91 | 83 | 1960 - 2025 |
| Panama | 6.86 | 84 | 1960 - 2025 |
| Arnavutluk | 6.52 | 85 | 1993 - 2025 |
| Islanda | 6.4 | 86 | 1960 - 2025 |
| Nikaragua | 6.1 | 87 | 1960 - 2025 |
| Sri Lanka | 6.09 | 88 | 1960 - 2024 |
| Jamaika | 5.63 | 89 | 1960 - 2025 |
| Trinidad ve Tobago | 5.6 | 90 | 1960 - 2024 |
| Moğolistan | 5.51 | 91 | 1992 - 2025 |
| Moldavya | 5.48 | 92 | 1992 - 2025 |
| Makedonya | 5.25 | 93 | 1993 - 2025 |
| Letonya | 5.14 | 94 | 1993 - 2025 |
| Kırgızistan | 5.09 | 95 | 1993 - 2024 |
| Kamerun | 5.06 | 96 | 1960 - 2024 |
| Bahreyn | 4.95 | 97 | 1965 - 2025 |
| Gana | 4.47 | 98 | 1960 - 2024 |
| Gürcistan | 4.45 | 99 | 1995 - 2025 |
| Brunei | 4.41 | 100 | 1999 - 2025 |
| Zambiya | 4.09 | 101 | 1965 - 2024 |
| Mozambik | 3.84 | 102 | 1984 - 2024 |
| Etiyopya | 3.78 | 103 | 1960 - 2024 |
| Papua Yeni Gine | 3.71 | 104 | 1973 - 2024 |
| El Salvador | 3.7 | 105 | 1960 - 2025 |
| Ermenistan | 3.69 | 106 | 1992 - 2025 |
| Tacikistan | 3.63 | 107 | 1997 - 2025 |
| Uganda | 3.48 | 108 | 1966 - 2024 |
| Botsvana | 3.46 | 109 | 1976 - 2024 |
| Namibya | 3.36 | 110 | 1992 - 2025 |
| Hırvatistan | 3.34 | 111 | 1992 - 2025 |
| Slovenya | 2.83 | 112 | 1991 - 2025 |
| Lüksemburg | 2.79 | 113 | 1984 - 2025 |
| Madagaskar | 2.78 | 114 | 1962 - 2024 |
| Haiti | 2.71 | 115 | 1960 - 2025 |
| Bahamas | 2.63 | 116 | 1968 - 2024 |
| Ruanda | 2.41 | 117 | 1964 - 2025 |
| Laos | 2.21 | 118 | 1988 - 2024 |
| Кıbrıs | 2.09 | 119 | 1960 - 2025 |
| Estonya | 2.07 | 120 | 1992 - 2025 |
| Bolivya | 1.98 | 121 | 1960 - 2025 |
| Aruba | 1.9 | 122 | 1986 - 2025 |
| Karadağ | 1.74 | 123 | 2007 - 2025 |
| Barbados | 1.65 | 124 | 1966 - 2024 |
| Surinam | 1.63 | 125 | 1960 - 2025 |
| Fiji | 1.6 | 126 | 1965 - 2025 |
| Chad | 1.55 | 127 | 1960 - 2024 |
| Malta | 1.42 | 128 | 1960 - 2025 |
| Guinea | 1.35 | 129 | 1991 - 2024 |
| Filistin | 1.33 | 130 | 2006 - 2025 |
| Ekvator Ginesi | 1.08 | 131 | 1982 - 2024 |
| Guyana | 1.01 | 132 | 1960 - 2025 |
| Lesotho | 1.01 | 133 | 1980 - 2024 |
| Bhutan | 0.94 | 134 | 1983 - 2025 |
| Cape Verde | 0.78 | 135 | 1976 - 2025 |
| Seyşeller | 0.77 | 136 | 1973 - 2024 |
| Kongo | 0.76 | 137 | 1960 - 2024 |
| San Marino | 0.76 | 138 | 1993 - 2025 |
| Solomon Adaları | 0.69 | 139 | 1977 - 2024 |
| Maldivler | 0.67 | 140 | 1976 - 2025 |
| Gabon | 0.64 | 141 | 1960 - 2024 |
| Gambiya | 0.63 | 142 | 1964 - 2024 |
| Vanuatu | 0.61 | 143 | 1981 - 2024 |
| Svaziland | 0.54 | 144 | 1974 - 2024 |
| Samoa | 0.51 | 145 | 1964 - 2025 |
| Belize | 0.5 | 146 | 1976 - 2025 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 0.49 | 147 | 1962 - 2024 |
| Zimbabve | 0.48 | 148 | 1966 - 2024 |
| Sierra Leone | 0.43 | 149 | 1960 - 2024 |
| Grenada | 0.42 | 150 | 1970 - 2025 |
| Saint Lucia | 0.41 | 151 | 1975 - 2025 |
| Tonga | 0.38 | 152 | 1977 - 2025 |
| Liberya | 0.37 | 153 | 1974 - 2025 |
| Antigua ve Barbuda | 0.36 | 154 | 1975 - 2025 |
| Cibuti | 0.35 | 155 | 1984 - 2025 |
| Komorlar | 0.32 | 156 | 1980 - 2025 |
| Ve Saint Vincent ve Grenadinler | 0.32 | 157 | 1976 - 2025 |
| Dominika | 0.16 | 158 | 1975 - 2025 |
| Sao Tome ve Principe | 0.06 | 159 | 1995 - 2024 |
Tanım: Total reserves comprise holdings of monetary gold, special drawing rights, reserves of IMF members held by the IMF, and holdings of foreign exchange under the control of monetary authorities. The gold component of these reserves is valued at year-end (December 31) London prices. Data are in current U.S. dollars.
3456.02
1230.67
910.04
909.37
643.04
608.36
463.87
418.22
383.95
377.94
329.73
290.55
282.86
237.93
236.93
232.04
223.11
214.54
174.60
155.71
155.55
146.28
119.78
116.23
108.41
107.77
106.20
100.69
92.89
83.08
83.01
81.24
79.25
79.13
73.39
65.43
62.57
61.90
60.40
53.99
50.73
46.42
45.81
44.92
44.40
43.78
43.70
42.43
42.33
41.24
40.41
37.13
35.41
33.30
30.48
29.56
29.39
24.41
22.51
22.07
21.94
21.39
18.41
18.29
17.99
17.38
15.85
15.22
14.45
14.24
14.18
13.47
12.70
12.70
10.07
9.57
9.42
9.34
8.91
8.51
8.04
7.41
6.91
6.86
6.52
6.40
6.10
6.09
5.63
5.60
5.51
5.48
5.25
5.14
5.09
5.06
4.95
4.47
4.45
4.41
4.09
3.84
3.78
3.71
3.70
3.69
3.63
3.48
3.46
3.36
3.34
2.83
2.79
2.78
2.71
2.63
2.41
2.21
2.09
2.07
1.98
1.90
1.74
1.65
1.63
1.60
1.55
1.42
1.35
1.33
1.08
1.01
1.01
0.94
0.78
0.77
0.76
0.76
0.69
0.67
0.64
0.63
0.61
0.54
0.51
0.50
0.49
0.48
0.43
0.42
0.41
0.38
0.37
0.36
0.35
0.32
0.32
0.16
0.06
0
864
1728
2592
3456.02